>>
首頁(yè) > 技術(shù)資料
| 文章標(biāo)題 | 閱覽次數(shù) | 加入時(shí)間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | gauge和mm單位的換算 | 2024 | 2024-10-06 |
| 2 | 木結(jié)構(gòu)連接技術(shù)資料及新品推薦--第2期 | 10542 | 2016-03-09 |
| 3 | 固捷齒板與其它品牌齒板的對(duì)比 | 10203 | 2015-06-25 |
| 4 | 梁托規(guī)格尺寸表 | 23477 | 2014-11-10 |
| 5 | 角碼規(guī)格尺寸表 | 48328 | 2014-11-10 |
| 6 | 【視頻】加拿大輕型木結(jié)構(gòu)建筑介紹 | 12174 | 2014-08-30 |
| 7 | 【視頻】木桁架制作過(guò)程 齒板安裝 | 14166 | 2014-08-30 |
| 8 | 住建部《防腐木結(jié)構(gòu)用金屬連接件》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開始起草 | 10863 | 2014-06-13 |
| 9 | 《景觀建筑及建筑室外裝飾用復(fù)合竹材》被列入住... | 9141 | 2014-06-13 |
| 10 | 木結(jié)構(gòu)金屬連接件的連接性能研究 | 17354 | 2014-05-13 |
| 11 | 世界最大木制建筑 | 14079 | 2013-10-31 |
| 12 | 輕型木結(jié)構(gòu)的抗震性能及其構(gòu)件的多重運(yùn)用 | 20823 | 2010-09-09 |
| 13 | 木結(jié)構(gòu)混合建筑項(xiàng)目 | 14082 | 2010-09-09 |
| 14 | 世界最大規(guī)模木結(jié)構(gòu)抗震實(shí)驗(yàn)證明中高層木結(jié)構(gòu)建... | 13300 | 2010-09-09 |
| 15 | 木結(jié)構(gòu) | 16483 | 2010-06-04 |
| 16 | 木結(jié)構(gòu)連接的簡(jiǎn)述 | 32058 | 2010-05-11 |
| 17 | 北美輕型木結(jié)構(gòu)金屬連接件簡(jiǎn)述 | 22516 | 2010-05-11 |
| 18 | 美國(guó)南方松等級(jí)(二) | 16104 | 2009-11-01 |
| 19 | 美國(guó)南方松等級(jí)(一) | 28640 | 2009-11-01 |
| 20 | 木結(jié)構(gòu)桁架設(shè)計(jì)(三) | 21458 | 2009-10-29 |
產(chǎn)品類別
本頁(yè)導(dǎo)航
- >> gauge和mm單位的換算 [10-06]
- >> 木結(jié)構(gòu)連接技術(shù)資料及新品推薦--第2期 [03-09]
- >> 固捷齒板與其它品牌齒板的對(duì)比 [06-25]
- >> 梁托規(guī)格尺寸表 [11-10]
- >> 角碼規(guī)格尺寸表 [11-10]
- >> 【視頻】加拿大輕型木結(jié)構(gòu)建筑介紹 [08-30]
- >> 【視頻】木桁架制作過(guò)程 齒板安裝 [08-30]
- >> 木結(jié)構(gòu)金屬連接件的連接性能研究 [05-13]
固捷產(chǎn)品展架活動(dòng)方案已進(jìn)行調(diào)整,即日起只面向固捷長(zhǎng)期客戶,如果您滿足條件并有需要此展示架請(qǐng)?jiān)谶@里 填寫表單。已經(jīng)獲取展架的客戶不可重復(fù)參加本活動(dòng)!







